Цены на обслуживание компьютеров
Перечень оказываемых услуг | цены за единицу обслуживаемой техники в рублях | ||||||||||
цены | Разовый | Базовый | Сервисный | Все включено | |||||||
до 7 | до 20 | от 20 | до 7 | до 20 | от 20 | до 7 | до 20 | от 20 | |||
1. Техническое обслуживание и ремонт В.Т | |||||||||||
1.1. Вызов инженера | 800 | 800 р/ч | 500 | 450 | 400 | 550 | 500 | 450 | 1000 | 950 | 900 |
1.2. Консультации по вопросам работы компьютерной техники и программного обеспечения (по e-mail, icq, телефону ) |
0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.3. Внешний осмотр и диагностика | 300 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.4. Вскрытие корпуса поверхностная чистка. | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.5. Чистка ПК с частичной разборкой и смазкой вентиляторов (при необходимости) |
250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.6. Проверка прохождения стандартных тестов | 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.7. Проверка памяти, жеских дисков | от 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.8. Диагностика и выявление причины возникновения неисправности | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.9. Установка дополнительных блоков и узлов, а также вентиляторов | 250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.10. Замена блоков и узлов | 300 | + | до1* | до2* | до3* | до1* | до2* | до3* | + | + | + |
1.11.Разборка, сборка ПК | 500 | + | до1* | до2* | до3* | до1* | до2* | до3* | + | + | + |
2. обслуживание программной среды | |||||||||||
2.1. Сохранение и востановление данных | от 500 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.2. Проверка и лечение от вирусов от | от 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.3. Обновление антивирусных баз | 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.4. Дефрагментация дисков | от150 | + | до1* | до2* | до3* | до1* | до2* | до3* | + | + | + |
2.5. форматирование, создание разделов на HDD | 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.6. Настройка почтовых программ (при необходимости) | 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.7. Установка О.С. Windows 2000/xp/vista (с диска клиента) | 400 | + | до1* | до2* | до3* | до1* | до2* | до3* | + | + | + |
2.8. Настройка и очистка О.С. | 300 | + | до1* | до2* | до3* | до1* | до2* | до3* | + | + | + |
2.9. Настройка IP адресов | от 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.10. Установка дополнительного ПО (при необходимости) за программу | 100 | + | 90 | 85 | 80 | 90 | 85 | 80 | + | + | + |
2.11. Установка и настройка сетевых принтеров за 1 принтер | 200 | + | 180 | 170 | 160 | 180 | 170 | 160 | + | + | + |
2.12. Переустановка О.С. Windows 2000/xp/vista с сохранением данных и программ (с диска клиента) |
от2000 | - | до1* | до2* | до3* | до1* | до2* | до3* | + | + | + |
2.13. Переустановка О.С. Windows 2000/2003 server с сохранением данных
и программ (с диска клиента) |
от4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бесплатные Вызовы вне согласованного графика (до 1 часа) | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
* — количество вызовов включенных в абонемент.
Тариф Разовый — Работы производятся по вызову,система оплаты по часовая: при вызове инженера производятся работы (п 1.1-1.7 дествующего прайса) без необходимости транспортировки оборудования в сервисный центр (С.Ц.). Остальные работы производятся в С.Ц. по текущему прайсу.
Тариф Базовый — Работы производятся по согласованному графику 1 раз в 3 месяца, система оплаты по прайсу цены указаны за 1 компьютер.
Тариф Сервисный — Работы производятся по согласованному графику 1 раз в 6 месяцев, система оплаты по прайсу цены указаны за 1 компьютер.
Тариф Все включено — Работы производятся по согласованному графику 1 раз в квартал или в полугодие, система оплаты по прайсу цены указаны за 1 компьютер.
вызовы:
по городу бесплатно.
до 30 км + 500 р.
до 50 км + 1000 р.
от 50 км + 8р. за км общий пробег + командировочные расходы (при их наличии).
При заключении договора на обслуживание ПК предоставляется скидка:
50% на обслуживание принтеров, МФУ, ксероксов.
20% на заправку картриджей.
td